Seafood Yields-Salmon
These yield standards are achievable by your good cooks. Your best filleters may do 2% better.
Salmon Yield Factors |
|||
| Item | Skn/on Fillet | Skn/off Fillet | Notes |
Wild Salmon |
|||
| Chum H/On | 72% | 63% | |
| Coho H/On | 70% | 63% | |
King (Chinook)-Net Caught Head/Off |
|||
| U/10 Kings | 69% | 72% | |
| 10/Up Kings | 72% | 64% | |
| 18/Up Kings | 72% | 64% | |
| Copper River Kings 10/Up | 73% | 66% | |
King (Chinook)-Troll Caught Head/On |
|||
| 4/7 Kings | 68% | 64% | |
| 7/11 Kings | 70% | 65% | |
| 11/18 Kings | 71% | 67% | |
| 18/Up Kings | 72% | 67% | |
| Pink Salmon H/On | 69% | 62% | |
| Sockeye Salmon H/On | 70% | 63% | |
| Sockeye, Copper River H/On | 72% | 63% | |
| Steelhead H/On | 66% | 60% | |
| Steelhead H/Off | 69% | 62% | |
Farm Raised Salmon |
|||
| Atlantic 2/4, 4/6 Head/On | 68% | 72% | |
| Atlantic 6/10, 10/14 Head/On | 70% | 64% | |
| Atlantic 14/18 Head/On | 71% | 65% | |
| Atlantic 18/Up Head/On | 72% | 66% | |
| Kings 2/4, 4/6 Head/On | 68% | 62% | |
| Kings 6/8 Head/On | 69% | 63% | |
| Kings 8/10 | 70% | 64% | |
| Kings 10/12, 12/14 | 71% | 65% | |
Comments [ Add a Comment ]